
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 815 | 7998 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 814 | 9741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 813 | 3838 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 812 | 4450 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 811 | 9154 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 810 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 809 | 7791 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 808 | 3526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 807 | 5826 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 806 | 3790 |
